analytics/pbi/model/report/Model/tables
2026-02-18 14:36:38 +03:00
..
.Календарь.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
crm_company_uf.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
DateTableTemplate_716ce6bb-e9bc-46ef-bfd4-865e74deaed5.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
LocalDateTable_1c75c57c-6ac4-4a07-ab45-b46636c3847c.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
LocalDateTable_2b612047-5dcc-402e-b2ed-154636b18544.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
LocalDateTable_2f146245-8120-4ed9-87dc-af8699bb0274.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
LocalDateTable_49b06afb-4254-4da6-9109-618106084862.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
LocalDateTable_66d8bbba-35e3-44df-be7f-bb6fc44f271a.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
LocalDateTable_67da7b50-915b-480b-9e3a-3a60739fb0c6.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
LocalDateTable_93d80160-0984-4e44-91de-316b6ab26727.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
LocalDateTable_588ed205-7c5f-41f0-9bd7-0d82b2484f09.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
LocalDateTable_729bf6db-04e4-4a26-9dce-b3837667cb92.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
LocalDateTable_704570fc-e0c6-4914-97ab-ebb645a2ab6e.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
LocalDateTable_c661d468-0044-4990-b9e8-723cda59cf51.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
LocalDateTable_e0374236-67f4-4331-b4f5-c977a3082bab.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
mp аналитика продаж.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
mp оборот.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
mp остатки.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
mp реклама.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
mp узел.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Группы.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Заказы все.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Закупки.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Заявки на оплату.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Менеджеры.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Номенклатура.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Организация.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Основной отчет.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Остатки.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Отзывы клиентов.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Параметр цена продажи, %.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Партнер.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
План маркеты.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
План продаж менеджеров.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
План продаж по группам.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
ПРАЙСлист.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Расходы по годам.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Резервы.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Себестоимость.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Стоимость МП.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Упущенные продажи.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Я.Директ заказы.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00
Я.Директ расходы.tmdl fix 2026-02-18 14:36:38 +03:00