analytics/pbi/report/Model/tables
2026-02-22 15:39:05 +03:00
..
.Календарь.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
analytics deficit_proposal.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
analytics forecast_scenarios.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
analytics forecast.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
analytics manufacturer_payment_stage.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
analytics manufacturers.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
analytics.DeficitWithAmount.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
analytics.StagesForPayments.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
analytics.Реальные оплаты.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
crm_company_uf.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
DateTableTemplate_716ce6bb-e9bc-46ef-bfd4-865e74deaed5.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_1c75c57c-6ac4-4a07-ab45-b46636c3847c.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_2b612047-5dcc-402e-b2ed-154636b18544.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_2f146245-8120-4ed9-87dc-af8699bb0274.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_5f6dc3da-6a29-40b4-acad-82e16902db2f.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_7e7e5dfb-3918-439e-8cc1-8e832260b631.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_8f36e812-d721-465e-862e-5fd099a7c61e.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_9ff62669-b1cd-4e6c-90bc-0932c77640cf.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_49b06afb-4254-4da6-9109-618106084862.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_66d8bbba-35e3-44df-be7f-bb6fc44f271a.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_67da7b50-915b-480b-9e3a-3a60739fb0c6.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_77ac0133-c2c3-477c-931d-38bebcad53cd.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_93d80160-0984-4e44-91de-316b6ab26727.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_412a89d8-5aff-45e5-aa52-1ff15a1aa314.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_588ed205-7c5f-41f0-9bd7-0d82b2484f09.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_729bf6db-04e4-4a26-9dce-b3837667cb92.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_1587fe6c-4054-45e2-9900-7dfe1bfd059a.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_704570fc-e0c6-4914-97ab-ebb645a2ab6e.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_12048057-749b-4527-a84c-3bfdddefb196.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_a1ea6953-1d69-4540-a3ab-b29c1d3c0a60.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_c6e09ca3-6b32-4ef4-9981-cfccc66408bb.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_c661d468-0044-4990-b9e8-723cda59cf51.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_e417dbf0-bc70-40b8-93ec-6b96a6799c13.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_e0151ce2-492d-4287-8527-f0bc571c1c52.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_e0374236-67f4-4331-b4f5-c977a3082bab.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
LocalDateTable_ef722ff8-f6aa-45b8-910a-cceeaaab07a8.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
mp аналитика продаж.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
mp оборот.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
mp остатки.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
mp реклама.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
mp узел.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Группы.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Заказы в заявках.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Заказы все.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Закупки.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Заявки на оплату.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Заявки товары.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Менеджеры.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Номенклатура.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Организация.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Основной отчет.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Остатки.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Отзывы клиентов.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Параметр цена продажи, %.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Партнер.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
План маркеты.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
План продаж менеджеров.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
План продаж по группам.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
ПРАЙСлист.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Расходы по годам.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Резервы.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Себестоимость.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Стоимость МП.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Упущенные продажи.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Я.Директ заказы.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00
Я.Директ расходы.tmdl refresh pbi 2026-02-22 15:39:05 +03:00